
vielen Dank, dass Sie uns mit der Bewertung Ihrer Immobilie betrauen. Auf den nächsten Seiten finden Sie das Ergebnis. Mein Team und ich haben es mit großer Sorgfalt erstellt und so aufbereitet, dass Sie jeden Schritt in Ruhe nachvollziehen können.
Für mich steckt hinter einer Bewertung immer mehr als eine Zahl. Wir schauen auf Ihr Objekt so, wie ein Käufer es tun würde. Was überzeugt ihn? Wo liegen die Stärken, die einen guten Preis tragen? Diese Sicht macht am Ende den Unterschied zwischen einem Angebot, das liegen bleibt, und einem Verkauf, der wirklich gelingt.
Der Markt in München ist anspruchsvoller geworden. Käufer überlegen länger, Banken prüfen genauer. Wer heute gut verkaufen möchte, braucht einen realistischen Preis und jemanden, der die passenden Interessenten kennt und sie auch erreicht. Darin sind wir seit über 35 Jahren zuhause.
Lassen Sie die Zahlen in Ruhe auf sich wirken. Und wenn Sie mögen, sprechen wir gemeinsam darüber, was sie für Sie bedeuten. Wir nehmen uns dafür gerne die Zeit.




Beschreibung des Stadtteils …





| 1 · Bodenwert · Bodenrichtwertverfahren | ||
| Grundstücksfläche | 270 m² | |
| Bodenrichtwert (BRW) | 2.500,00 € / m² | |
| Bodenwert | 675.000,00 € | |
| 2 · Gebäudewert | ||
| NHK 2010 · 278 m² BGF | 785,00 € / m² | 218.230,00 € |
| Außenanlagen | 5 % | + 10.911,50 € |
| Gebäudewert | 229.141,50 € | |
| 3 · Garagenwert | ||
| NHK 2010 · 40 m² | 485,00 € / m² | + 19.400,00 € |
| Herstellkosten inkl. Baunebenkosten (§§ 21, 22) | 248.541,50 € | |
| Regionalfaktor 1,558 lt. GAA | + 136.449,28 € | |
| Herstellkosten inkl. Baunebenkosten | 384.990,78 € | |
| Baupreisindex 160,6 Destatis | + 142.061,60 € | |
| Herstellungskosten zum Stichtag (Zwischenstand) | 527.052,38 € | |

| Lineare Alterswertminderung · ImmoWertV § 23 | ||
| Gebäudealter | 52 Jahre · Bj. 1974 | |
| Nutzungsdauer (NHK) | 70 Jahre | |
| Verlängerung (Modernisierung) → modifizierte Nutzungsdauer | + 0 J. → 70 Jahre | |
| Alterswertminderung 74,29 % | der Herstellungskosten | − 391.547,21 € |
| Gebäudewert am Stichtag | 135.505,17 € | |
| 4 · Sachwert | ||
| Gebäudewert am Stichtag | 135.505,17 € | |
| Bodenwert | + 675.000,00 € | |
| Sachwert inkl. Grundstück | 810.505,17 € | |
| Werterhöhung | + 0 € | |
| Wertminderung | − 0 € | |
| Gesamtwert | 716.005,17 € | |

| 1 · Median-Angebotspreis · Marktbericht IMV | ||
| Median-Angebotspreis je m² Wohnfläche | 6.563,00 €/m² | |
| Wohnfläche | × 95 m² | |
| Median-Angebotspreis | 623.485,00 € | |
| 2 · Werterhöhungen | ||
| • Duplexstellplatz | + 0 € | |
| Median-Angebotspreis nach Anpassungen | 643.485,00 € | |
| 3 · Marktanpassung · Angebots- → Verkaufspreisniveau | ||
| Anpassung an Marktsituation · − 7,5 % | − 48.261,38 € | |



Das gestiegene Zinsniveau hat den Kreis kaufkräftiger Interessenten spürbar verkleinert: Höhere Finanzierungskosten und strengere Vergabebedingungen bedeuten, dass heute weniger Käufer die früheren Spitzenpreise stemmen können. Genau deshalb entscheidet eine marktgerechte, fundierte Preisstrategie heute mehr denn je über den Verkaufserfolg – ein realistisch angesetzter Preis erzielt erfahrungsgemäß mehr qualifizierte Anfragen, eine kürzere Vermarktungszeit und am Ende einen höheren Nettoerlös als ein überhöhtes Angebot, das am Markt „verbrennt".


Für die meisten Menschen ist die eigene Immobilie das Wertvollste, was sie besitzen – oft das Ergebnis eines ganzen Lebens. Genau mit dieser Sorgfalt gehen wir an jeden Verkauf. Sie bekommen von uns ehrliche Zahlen statt schöngerechneter Versprechen, echtes Marktwissen statt Bauchgefühl und ein Team, das erst zufrieden ist, wenn Sie es sind. Am Ende zählt für uns nur eines: dass Sie sich rundum gut aufgehoben fühlen und Ihren Verkauf sicher, diskret und ganz ohne Stress hinter sich bringen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie den vollständigen Marktbericht (IMV online) mit Vergleichsobjekten, Preisverteilung und Markttrend für vergleichbare Immobilien im Stadtgebiet.






Ein Anruf genügt – wir kümmern uns um alles Weitere.